SAE 3.1 - INTEGRER DES UI DANS UN SYSTEME D'INFORMATION
Compétence acquise :
AC21.04 | Identifier et décrire les parcours client à partir d'enquêtes de terrain
AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
AC24.01 | Produire des pages et applications Web responsives
AC24.03 | Intégrer, produire ou développer des interactions riches ou des dispositifs interactifs
SAE3.2 - CONTENUS PLURIMÉDIA
Compétence acquise :
AC12.01 | Concevoir un produit ou un service
AC12.03 | Recommandation marketing
AC13.01 | Écrire pour les médias numériques
AC13.03 | Créer et retoucher des visuels
SAÉ 4.1 - Créer pour une campagne de communication visuelle
Compétence acquise :
AC21.01 | Analyser la stratégie de communication ou marketing d'un acteur, d'une organisation au regard d'un secteur ou d'un marché (stratégie, mission, valeurs ...)
AC23.02 | Définir une iconographie (illustrations, photographies, vidéos)
AC23.03 | Créer et décliner une identité visuelle (charte graphique)
AC23.06 | Élaborer et produire des animations, des designs sonores, des effets spéciaux,
de la visualisation de données ou de la 3D
projet sur RockTober
Compétence acquise :
AC22.05 - Mettre en place une présence sur les réseaux sociaux
AC23.02 - Définir une iconographie (illustrations, photographies, vidéos)
AC23.03 - Créer et décliner une identité visuelle (charte graphique)
AC23.06 - Élaborer et produire des animations, des designs sonores, des effets spéciaux,
de la visualisation de données ou de la 3D